গনপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনানার ফরম
ইউনিয়ন: ১১ নং মোহাম্মদপুর উপজেলা: ঠাকুরগাও সদর। জেলা:ঠাকুরগাও।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||||
ক্র.নং | নাম/পিতা/স্বামী | ভোটার আই ডি নং | ওয়াড /গ্রাম | পৃরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাবের বিবরন (যদি থাকে) | মন্তব্য | |||
| নাম | পিতা |
| গ্রাম | ওয়ার্ড |
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
০১ | সো: শামসুন নাহার | রফিকুল ইসলাম | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫১২৪ | কাজিপাড়া | ১ | মহিলা | ৪ | ৫ |
|
|
|
০২ | মো: রহমতুল্লাহ | সুলতান | ১৯৮৮৯৪১৯৪৫৮০০০০০৭ | কাজিপাড়া | ১ | পুরুষ | ৫ | ৬ |
|
|
|
০৩ | মোছা: রওশবা বেগম | মো: আব্দুর রহমান | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫০৪০ | ,, | ১ | মহিলা | ৪ | ৪ |
|
|
|
০৪ | মো: করিমুল ইসলাম | মুনসুর আলী | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫০৮৪ | ,, | ১ | পুরুষ | ৭ | ৭ |
|
|
|
০৫ | মো: খাইরুল ইসলাম | ইদ্রীস | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৪৬৯৬ | ,, | ১ | পুরুষ | ৫ | ৩ |
|
|
|
০৬ | মোছা: হালিমা বেগম | পধান আলী কবিরাজ | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৪৭৯৮ | কাজিপাড়া | ১ | মহিলা | ৪ | ১৩ |
|
|
|
০৭ | মো: মর্জিনা বেগম | আজিজুর রহমান | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫১৯২ | কাজিপাড়া | ১ | মহিলা | ৩ | ৮ |
|
|
|
০৮ | মোছা: সামিনা | আবু বক্কর | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫২৫৭ | কাজিপাড়া | ১ | মহিলা | ৪ | ১২ |
|
|
|
০৯ | মোছা: সেলিনা আক্তার | মোস্তফা | ১৯৮৫৯৪১৯৪৫৮০০০০০২ | কাজিপাড়া | ১ | মহিলা | ৪ | ১৮ |
|
|
|
১০ | মোছা: আজগর আলী | নাজির হোসেন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৪৯৬১ | কাজিপাড়া | ১ | পুরুষ | ৬ | ১৯ |
|
|
|
১১ | মোছা: রুমিনা বেগম | সৈয়দ আলী | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৪৮২৩ | কাজীপাড়া | ১ | মহিলা | ৪ | ২ |
|
|
|
১২ | মো: আ: কুদ্দুস | ইদ্রীশ আলী | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৪৭০৪ | কাজিপাড়া | ১ | পুরুষ | ৭ | ১০ |
|
|
|
১৩ | মো: মোবারক | আব্দুল মালেক | ৯৯৪১৯৪৫৮৩৫৪৫২০ | কাজিপাড়া | ১ | পুরুষ | ৬ | ১৪ |
|
|
|
১৪ | মো: নজরুল ইসলাম | তমিজ উদ্দীন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৪৭০১ | কাজিপাড়া | ১ | পুরুষ |
| ১৬ |
|
|
|
১৫ | মো: আব্দুল মজিদ | আ: রহমান | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫৭০৭ | কাজিপাড়া | ১ | পরুষ | ৫ | ১১ |
|
|
|
১৬ | মোছা: আকলিমা | আনছারুল ইসলাম | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫০০৭ | কাজিপাড়া | ১ | মহিলা | ৫ | ১ |
|
|
|
১৭ | মোছা: তানিয়া বেগম | রাকিবুল ইসলাম | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫০০৬ | ,, | ১ | মহিলা | ৪ | ৯ |
|
|
|
১৮ | মোছা: রওশন আরা | আব্দুল সাত্তার | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫০০৩ | ,, | ১ | মহিলা | ৫ | ১৫ |
|
|
|
১৯ | সাইফুল ইসলাম | আবুল হোসেন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৪৯৭৬ | ,, | ১ | পুরুষ | ৫ | ২০ |
|
|
|
২০ | মোছা: সেলিনা | আবু বক্কর সিদ্দীক | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫১৫৪ | ,, | ১ | মহিলা | ৬ | ১৭ |
|
|
|
গনপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনানার ফরম
ইউনিয়ন: ১১ নং মোহাম্মদপুর উপজেলা: ঠাকুরগাও সদর। জেলা:ঠাকুরগাও।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||||
২১ | সাজেদুর রহমান | মৃত আনিসুর রহমান | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫৫১১ | হরিনারায়নপুর | ২ | পুরুষ | ৫ | ২১ |
|
|
|
২২ | মো: বেলাল | শরিফর | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫৪৮৭ | ,, | ২ | পুরুষ | ৪ | ২ |
|
|
|
২৩ | মাসুদা | আমিনুল হক | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫৪২৭ | ,,(সরকারপাড়া) | ২ | মহিলা | ৪ | ৪ |
|
|
|
২৪ | মো: আলম | এলাহী ফরমান | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫৮২১ | ,,(সরকারপাড়া | ২ | পুরুষ | ৫ | ৫ |
|
|
|
২৫ | মো: রুবেল | আবুল হোসেন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬২৮২ | ,,(আদর্শপাড়া) | ২ | পুরুষ | ৪ | ৬ |
|
|
|
২৬ | লতিফা | হেলাল | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫৪৫৫ | ,, (পুকুরপাড়া) | ২ | মহিলা | ৪ | ১ |
|
|
|
২৭ | রাহেলা | সফিকুর | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬০৫১ | ,,(আদর্শপাড়া) | ২ | মহিলা | ৪ | ৭ |
|
|
|
২৮ | মো: মজিবর রহমান | মৃত সজিবুল্লাহ | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫৪৮৩ | ,,(সরকারপাড়া | ২ | পুরুষ | ৫ | ১৭ |
|
|
|
২৯ | মোছা: মিনারা আক্তার | জাহাঙ্গীর | ৯৪১৯৪১৩৪৫০৩০৮ | ,,(হটাতপাড়া) | ২ | মহিলা | ২ | ৮ |
|
|
|
৩০ | হালিমা | মিজানুর | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫৬৫৮ | ,,(ময়দানপাড়া) | ২ | মহিলা | ৪ | ৯ |
|
|
|
৩১ | হাসিনা | পহাতু | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬১২৬ | হরিনারায়নপুর | ২ | মহিলা | ৫ | ১১ |
|
|
|
৩২ | নজরুল | মৃত | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫৭১৭ | ,, | ২ | পুরুষ | ৪ | ১২ |
|
|
|
৩৩ | নাসিমা | আনছারুল | ৯৪১৯৪৮৪১৮০১৫৭ | ,, | ২ | মহিলা | ৫ | ১০ |
|
|
|
৩৪ | কফিলা | দুলু | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬২০২ | হরিনারায়পুর | ২ | মহিলা | ৪ | ১৪ |
|
|
|
৩৫ | আকলিমা | রফিকুল | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬০৪২ | হরিনারায়নপুর | ২ | মহিলা | ০৫ | ১৩ |
|
|
|
৩৬ | ফারজিনা | কায়ছার আলী | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬০২৪ | হরিনারায়নপুর | ০২ | মহিলা | ০৪ | ১৫ |
|
|
|
৩৭ | মুক্তি রানী | নারায়ন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫৯৫৭ | ,, | ০২ | মহিলা | ০৫ | ৩ |
|
|
|
৩৮ | আয়শা | ইসমাইল | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬১২০ | ,, | ০২ | মহিলা | ০৫ | ১৬ |
|
|
|
৩৯ | সখিনা | হামিদুর | ৯৪১৯৪৫২৩৬৮৫৩৯ | ,, | ০২ | মহিলা | ০৪ | ১৮ |
|
|
|
৪০ | কহিনুর | ওমর ফারুখ | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৫৭৫৯ | ,, | ০২ | মহিলা | ০৬ | ১৯ |
|
|
|
৪১ | মুজাম্মেল | মৃত-চৈতু | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬০৪৬ | ,, | ০২ | পুরুষ | ০৪ | ২০ |
|
|
|
গনপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনানার ফরম
ইউনিয়ন: ১১ নং মোহাম্মদপুর উপজেলা: ঠাকুরগাও সদর। জেলা:ঠাকুরগাও।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী |
৪২ | মতিয়া বেগম | মো:সফিকুল ইসলাম | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭০৫৩ | কাকডোব | ০৩ | মহিলা | ০৫ | ৮ |
|
|
|
৪৩ | মো: মকলেসুর রহমান | খলিলুর রহমান | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬৪৫৭ | আ: পস্তম পুর | ০৩ | পুরুষ | ০৪ | ২০ |
|
|
|
৪৪ | মো: আকবর আলী | আ: লতিফ | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭২৫০ | কাকডোব | ০৩ | ,, | ০৫ | ১৬ |
|
|
|
৪৫ | মো: আমিরুল ইসলাম | আইনুল হক | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭০৮০ | ,, | ০৩ | ,, | ০৪ | ১৭ |
|
|
|
৪৬ | মো: রবিউল ইসলাম | মৃত- আব্দুস সামাদ | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭১৫৫ | ,, | ০৩ | ,, | ০৫ | ১৫ |
|
|
|
৪৭ | মোছা: রুখসানা | মো: জালাল উদ্দীন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭১৮১ | ,, | ০৩ | মহিলা | ০৪ | ১৪ |
|
|
|
৪৮ | সহর আলী | মৃত- আব্দুর রহমান | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬৭৫৭ | আ:পস্তম পুর | ০৩ | পুরুষ | ০৪ | ২ |
|
|
|
৪৯ | মোছা: জরিনা আক্তার | মো: আলাল উদ্দীন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬৫৭৯ | ,, | ০৩ | মহিলা | ০৪ | ৭ |
|
|
|
৫০ | মো: নুরনবী | কসিরুল হক | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭১৮৭ | ,, | ০৩ | পুরুষ | ০৫ | ১২ |
|
|
|
৫১ | মোছা: শারমিন বেগম | মো: মাসুদ রানা | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬৭৩৮ | ,, | ০৩ | মহিলা | ০৪ | ১৩ |
|
|
|
৫২ | মো: সহিদ আলম | মো: মইনুল | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬৫১৫ | আ:পস্তম পুর | ০৩ | পুরুষ | ০৩ | ৯ |
|
|
|
৫৩ | মোছা: সেলিনা বেগম | মো: এরসাদুল | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬৫৫১ | ,, | ০৩ | মহিলা | ০৩ | ১৯ |
|
|
|
৫৪ | মোছা: মোসলিমা | ইয়াসিন আলী | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬৫৩৬ | ,, | ০৩ | মহিলা | ০৩ | ৩ |
|
|
|
৫৫ | রুখসানা | অলেমান | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬২৭০ | ,, | ০৩ | ,, | ০৬ | ১ |
|
|
|
৫৬ | মো: হাসিবুল | আব্দুল হক | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬৫২৭ | ,, | ০৩ | পুরুষ | ০৪ | ১০ |
|
|
|
৫৭ | মো: নহিরুল | মৃত- কালুয়া | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৩০২ | কাকডোব | ০৩ | পুরুষ | ০৪ | ১৮ |
|
|
|
৫৮ | সফিকুল | .. | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬৬৪০ | আ:পস্তম পুর | ০৩ | পুরুষ | ০৫ | ৬ |
|
|
|
৫৯ | সুমন | আ: জব্বার | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬৫৯৮ | ,, | ০৩ | পুরুষ | ০৪ | ১১ |
|
|
|
৬০ | জাহানারা | হানিফ | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৬৪৯৯ | ,, | ০৩ | মহিলা | ০৩ | ৪ |
|
|
|
৬১ | মো: সোহরাব আলী | মৃত মসির উদ্দীন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৩২২ | কাকডোব | ০৩ | পুরুষ | ০৪ | ৫ |
|
|
|
গনপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনানার ফরম
ইউনিয়ন: ১১ নং মোহাম্মদপুর উপজেলা: ঠাকুরগাও সদর। জেলা:ঠাকুরগাও।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||||
৬২ | শ্রী হরিশ চন্দ্র | সুরেশ চন্দ্র | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৫৬৭ | হরিনারায়নপুর | ০৪ | ,, | ০৪ | ২৫ |
|
|
|
৬৩ | বিজয় রায় | শ্রী বৈদ্যনাথ রায় | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৬৬৭ | ,, | ০৪ | ,, | ০৪ | ১৫ |
|
|
|
৬৪ | অমল চন্দ্র রায় | বকুল চন্দ্র | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮১৩৫ | ,, | ০৪ | ,, | ০৫ | ১৬ |
|
|
|
৬৫ | মো: নাজির | আসর উদ্দীন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮২৭৪ | ,, | ০৪ | ,, | ০৬ | ১৭ |
|
|
|
৬৬ | জগদিশ বর্মন | মৃত-আমিন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৯১৩ | ,, | ০৪ | ,, | ০৫ | ৭ |
|
|
|
৬৭ | মো: আব্দুল মতিন | মৃত-আব্দুর রহমান | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৮১৫ | ,, | ০৪ | ,, | ০৩ | ১৮ |
|
|
|
৬৮ | মোছা: মাসুদা বেগম | মো: আবু তাহের | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৮৫৩ | ,, | ০৪ | মহিলা | ০৪ | ৪ |
|
|
|
৬৯ | রঞ্জিত চন্দ্র বর্মন | সুধীর চন্দ্র বর্মন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮৩৬৯ | ,, | ০৪ | পুরুষ | ০৪ | ১৯ |
|
|
|
৭০ | শ্রী বিপ্লব | শ্রী চিত্য রঞ্জন রায় | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৬৮৫ | ,, | ০৪ | ,, | ০৪ | ২০ |
|
|
|
৭১ | মোছা: শেফালী | ইদ্রীশ আলী | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৭৮৮ | ,, | ০৪ | মহিলা | ০৪ | ২১ |
|
|
|
৭২ | মোছা: ফিরোজা | খলিলুর রহমান | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৮৩৮ | ,, | ০৪ | ,, | ০৫ | ৩ |
|
|
|
৭৩ | শ্রী দিন নাথ | মৃত-ভরত চন্দ্র | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮৩৮৫ | ,, | ০৪ | পুরুষ | ০২ | ৮ |
|
|
|
৭৪ | শ্রী ধন হরী রায় | মৃত- তারিনী রায় | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৪৭১ | ,, | ০৪ | ,, | ০৫ | ৯ |
|
|
|
৭৫ | রাবিয়া বেগম | মো: আলি হোসেন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৯১২ | ,, | ০৪ | মহিলা | ০৩ | ১০ |
|
|
|
৭৬ | শ্রী দয়াল চন্দ্র রায় | মৃত- ভংগা বর্মন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৫৭৫ | ,, | ০৪ | পুরুষ | ০৫ | ৫ |
|
|
|
৭৭ | মো: আবু নুমান | মো: গোলাম রসুল | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৯৫১ | ,, | ০৪ | ,, | ০৬ | ২৪ |
|
|
|
৭৮ | মো: মোকলেসুর রহমান | জামান | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৬১৮ | ,, | ০৪ | ,, | ০৩ | ২২ |
|
|
|
৭৯ | মো: বেলায়েত হোসেন | মো: গোলাম রব্বানী | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৭৯৩ | ,, | ০৪ | ,, | ০৩ | ২৩ |
|
|
|
৮০ | ফিরোজা বেগম | সিরাজুল | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৭৮৯ | ,, | ০৪ | মহিলা | ০৩ | ১১ |
|
|
|
৮১ | মোছা: শাহিনা আক্তার | আহম্মদ হোসেন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৯৪০ | ,, | ০৪ | ,, | ০৩ | ১২ |
|
|
|
৮২ | করুনা বালা | নিপেন চন্দ্র | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৪০৩ | ,, | ০৪ | ,, | ০৫ | ৬ |
|
|
|
৮৩ | স্মৃতি রানী | চন্ডি চরন | ১৯৯১-৯৪১৯৪৫৮৪০০০১৪২ | ,, | ০৪ | ,, | ০৬ | ১ |
|
|
|
৮৪ | শ্রী টংক নাথ রায় | সুরেন্দ্র নাথ রায় | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৭৫৭০ | ,, | ০৪ | পুরুষ | ০৩ | ১৩ |
|
|
|
৮৫ | মো: মাসুদ রানা | হামিদুর রহমান | ১৯৯১৯৪১৯৪৫৮০০০১৭৫ | ,, | ০৪ | ,, | ০৪ | ১৪ |
|
|
|
৮৬ | নুরবানু | বাদশা | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮২৯১ | ,, | ০৪ | মহিলা | ০৫ | ২ |
|
|
|
গনপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনানার ফরম
ইউনিয়ন: ১১ নং মোহাম্মদপুর উপজেলা: ঠাকুরগাও সদর। জেলা:ঠাকুরগাও।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||||
৮৭ | ঢাউলী | বমকেশ | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮৯০৮ | হরিনারায়নপুর | ০৫ | মহিলা | ১০ | ১ |
|
|
|
৮৮ | মোছা: দুলফী | মো: মোসলেম | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৯১১৫ | ,, | ০৫ | ,, | ০৪ | ২ |
|
|
|
৮৯ | মো: বাবলু | মৃত- মৌউলা বকস | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৯১১৬ | ,, | ০৫ | ,, | ০৪ | ৬ |
|
|
|
৯০ | সাহারা বেওয়া | তোফাজ্জল হোসেন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮৬৪৭ | ,, | ০৫ | ,, | ০৪ | ৭ |
|
|
|
৯১ | শ্রী নেন্দ বালা | ভগেন্দ্র | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮৯৪৫ | ,, | ০৫ | ,, | ০৫ | ৩ |
|
|
|
৯২ | রাকিবুল ইসলাম | গেন্দেলা | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৪৯২১ | ,, | ০৫ | পুরুষ | ০৫ | ৮ |
|
|
|
৯৩ | মো: আনোয়ারুল ইসলাম | মৃত-আব্দুর রহমান | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৯২৬৯ | ,, | ০৩ | ,, | ০৫ | ৯ |
|
|
|
৯৪ | মাধব | শুশীল | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৯২৭৪ | ,, | ০৫ | ,, | ০৪ | ১০ |
|
|
|
৯৫ | মো: আকবর | মৃত- আকিমন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮৮৫৩ | ,, | ০৫ | পুরুষ | ০৫ | ১১ |
|
|
|
৯৬ | আইজুল | মৃত- নিশান আলী | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৯২৫২ | ,, | ০৫ | ,, | ০৪ | ১২ |
|
|
|
৯৭ | জিয়ারুল | মৃত- থেলথেলু | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮৭০০ | ,, | ০৫ | ,, | ০৪ | ১৩ |
|
|
|
৯৮ | মোছা: নাজেরা বানু | মো: হামিদুর | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮৪৩৬ | ,, | ০৫ | মহিলা | ০৪ | ১৬ |
|
|
|
৯৯ | আনোয়ারা | মো: আমিনূল ইসলাম | ৯৪১৯৪১২১৪৯৫৭২ | ,, | ০৫ | ,, | ০৪ | ১৫ |
|
|
|
১০০ | আমিরুল ইসলাম | মৃত-আব্দুর রহমান | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৯২৯৩ | ,, | ০৫ | পুরুষ | ০৪ | ১৭ |
|
|
|
১০১ | রফিকুল ইসলাম | তসলিম উদ্দীন | ৯৪১৯৪৫৮০০০০৪৮ | ,, | ০৫ | ,, | ০২ | ১৮ |
|
|
|
১০২ | আফিজুর রহমান | মজাম্মেল হক | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮৬৯৭ | ,, | ০৫ | ,, | ০৩ | ১৯ |
|
|
|
১০৩ | মো: মানিক | আ: জব্বার | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮৭৩৫ | ,, | ০৫ | ,, | ০৩ | ২২ |
|
|
|
১০৪ | মো: শহীদুল ইসলাম | জফির উদ্দীন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮৯১৭ | ,, | ০৫ | ,, | ০৭ | ১৪ |
|
|
|
১০৫ | রমেশ | কালুয়া বর্মন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮৯৭৩ | ,, | ০৫ | ,, | ০৬ | ৪ |
|
|
|
১০৬ | রাবি | তোফাজ্জল হোসেন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৯১২৪ | ,, | ০৫ | ,, | ০৪ | ২১ |
|
|
|
১০৭ | মো: আলম | মৃত- সামসুদ্দীন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৮৭৭২ | ,, | ০৫ | ,, | ০৩ | ৫ |
|
|
|
১০৮ | আশরাফুল | জমসেদ আলী | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০১০৬ | ,, | ০৫ | ,, |
| ২০ |
|
|
|
গনপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনানার ফরম
ইউনিয়ন: ১১ নং মোহাম্মদপুর উপজেলা: ঠাকুরগাও সদর। জেলা:ঠাকুরগাও।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||||
১০৯ | অজয় | সত্যকুমার | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৯৭০০ | হরিনারায়নপুর | ০৬ | ,, | ০৮ | ৩০ |
|
|
|
১১০ | নুর ইসলাম | মৃত-আলিমোদ্দিন | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০৪৪৯ | ,, | ০৬ | ,, | ০৩ | ২৬ |
|
|
|
১১১ | শ্রী মানিক চন্দ্র | নিরেন চন্দ্র | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০৭৪১ | ,, | ০৬ | ,, | ০২ | ২৭ |
|
|
|
১১২ | মো: আবু আসাদ | সিরাজুল | ১৭৪১২১৪ | ,, | ০৬ | ,, | ০৩ | ২৮ |
|
|
|
১১৩ | জরিনা খাতুন | সইফুল | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০৯৮৪ | ,, | ০৬ | মহিলা | ০৪ | ২৯ |
|
|
|
১১৪ | খিরো | ললিত মোহন | ৯৪১৯৪৫৮৩৬৭০৯ | ,, | ০৬ | ,, | ০৪ | ১ |
|
|
|
১১৫ | মো: আজিজুর রহমান | আ: রহমান | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০৮৭০ | ,, | ০৬ | পুরুষ | ০৪ | ৩৪ |
|
|
|
১১৬ | মো: আজগর আলী | মৃত-খুরশেদ আলী | ৯৪১৯৪৫৮৩৬৫৯৫৮৬ | ,, | ০৬ | ,, | ০৩ | ১৬ |
|
|
|
১১৭ | মোছা: আনু | মো: মোজাহারুল | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০২১৮ | ,, | ০৬ | মহিলা | ০৪ | ১৭ |
|
|
|
১১৮ | মো: আব্দুল | মৃত-খোয়াজু | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৯৮২১ | ,, | ০৬ | পুরুষ | ০৫ | ১৫ |
|
|
|
১১৯ | মালতী রানী | সুরেশ চন্দ্র | ৯৪১৯৪৫৮০০০০২ | ,, | ০৬ | মহিলা | ০২ | ২ |
|
|
|
১২০ | হামিদুর রহমান | মৃত- তমিজ উদ্দীন | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৯৪২৬ | ,, | ০৬ | পুরুষ | ০৪ | ১৮ |
|
|
|
১২১ | জাহাঙ্গীর | আ: রহমান | ১৭৪১৮২৫৬ | ,, | ০৬ | ,, | ০৩ | ৩৩ |
|
|
|
১২২ | মো: সোহরাব আলী | মো: রুস্তম আলী | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৯৬২২ | ,, | ০৬ | ,, | ০২ | ৩২ |
|
|
|
১২৩ | প্রসমতি | রাজেন | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০৯২৯ | ,, | ০৬ | মহিলা | ০৪ | ৩ |
|
|
|
১২৪ | মিজানুর | নুরুল হক | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৯৫২৫ | ,, | ০৬ | পুরুষ | ০৪ | ১৯ |
|
|
|
১২৫ | মো: মকবুল হোসেন | তসলিম উদ্দীন | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০৮৩৫ | ,, | ০৬ | ,, | ০৫ | ২০ |
|
|
|
১২৬ | সুধীর দবে | দেবী প্রসাদ | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০৭০৮ | ,, | ০৬ | ,, | ০৭ | ২১ |
|
|
|
১২৭ | নির্মল | সলিন | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০৭৭৭ | ,, | ০৬ | ,, | ০৩ | ২২ |
|
|
|
১২৮ | পুস্প | শ্রী বকুল চন্দ্র বর্মন |
| ,, | ০৬ | মহিলা | ০৪ | ৮ |
|
|
|
১২৯ | স্বরসতী | প্রভুরাম | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০৭১৯ | ,, | ০৬ | ,, | ০৫ | ৯ |
|
|
|
১৩০ | মো: সাইফুল ইসলাম | মৃত-মহির উদ্দীন | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০২৫১ | ,, | ০৬ | পুরুষ | ০৬ | ৩১ |
|
|
|
১৩১ | মো: তোফাজুল | ফজলে আলম | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০৯০১ | ,, | ০৬ | ,, | ০৫ | ২৩ |
|
|
|
১৩২ | জাহাঙ্গীর আলম | মহির উদ্দীন | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০০০২ | ,, | ০৬ | ,, | ০৩ | ১০ |
|
|
|
১৩৩ | মো: হাকিম উদ্দীন | মৃত- নজিবুল্লাহ | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৯৫৮৯ | ,, | ০৬ | ,, | ০৫ | ২৪ |
|
|
|
১৩৪ | মো: মোস্তফা | সইফত আলী | ৯৪১৯৪৫৮৩৫৯৮৬৪ | ,, | ০৬ | ,, | ০৫ | ২৫ |
|
|
|
১৩৫ | মোছা: মমেনা | মজিবর রহমান | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০৮৭৫ | ,, | ০৬ | মহিলা | ০২ | ৪ |
|
|
|
১৩৬ | মোছা: রিনা | মো: মতালেব | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০৬৯৪ | ,, | ০৬ | ,, | ০৫ | ৫ |
|
|
|
১৩৭ | হিতেন্দ্র দেব | দিনবন্ধু | ৯৪১৯৪৫৮৩৬২২৯৭ | ,, | ০৬ | পুরুষ | ০৬ | ১১ |
|
|
|
১৩৮ | শ্রী রবিন্দ্র নাথ | নবীন চন্দ্র | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০৭৫৭ | ,, | ০৬ | ,, | ০৫ | ১২ |
|
|
|
১৩৯ | অনন্ত | মৃত-খোকা | ৯৪১৯৪৫৮৪৪৯৬৬২ | ,, | ০৬ | ,, | ০৭ | ১৩ |
|
|
|
১৪০ | কান্দুরী বালা | অনন্ত দেব | ৯৪১৯৪৫৮৩৬০৯৫৮ | ,, | ০৬ | মহিলা | ০৫ | ১৪ |
|
|
|
